# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | উজিরপুর হায়দার আলী জামে মসজিদ উন্নয়ন প্রকল | 07 | lgsp | 100000 | বাস্তবায়িত | |||
2 | জঙ্গলখাইন উচ্চ বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মান প্রকল্প | 09 | lged | 300000 | বাস্তবায়িত | |||
3 | ঊনাইনপূরা সঞ্জয় বড়ুয়ার (বাবু) বাড়ীর সামনে একটি গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প | 08 | gr | 75000 | বাস্তবায়িত | |||
4 | নাইখাইন ,৪নং ওয়ার্ড জালাকুমারী সড়ক , সত্যনারায়ন মঠ সড়ক এবং বঙ্গ-দারোগা সড়ক ব্রীকসলিন । | 04 | kabita | 65000 | বাস্তবায়িত | |||
5 | নাইখাইন ৬নং ওয়ার্ড কাজী আবদুল বারেক শাহ রা: সড়কে পানি নিস্কাশন ড্রেইন নির্মান প্রকল্প । | ০৬ | kabita | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
6 | তিয়ারকুল ইউনুছ চৌধুরীর বাড়ী সড়ক ব্রীকসলিন প্রকল্প । | ০৩ | tr | ৬৫০০০ | বাস্তবায়িত | |||
7 | নাইখাইন সিরাজমুন্সি সড়ক, এয়াকুবদন্ডী মোগলপাড়া সড়ক, শাহগদী ও আকবরশাহ সড়কের দুই পাশে মাটি ভরাট। | 01-02-2022 | 12-03-2022 | 1.2,5 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 4,80,000/- | 23-02-2022 | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS