মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১৫-১৬ | 1 | এয়াকুবদন্ডী মুন্সি পুকুর পাড়ে রিটানিং ওয়াল | ১,৪০০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১৫-১৬ | ০৯ | জঙ্গলখাইন সরকারী স্কুলের পাশ্বে ড্রেইন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১৫-১৬ | ০৪ | আবদূল মোতালেব মেম্বার বাড়ী হইতে নুরুল হক সাহেবের রাস্তা মেরামত | ১,১০,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১৫-১৬ | ০৬ | রহিম মেম্বার বাড়ী হইতে নজরুল সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক সলিং | ৮৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১৫-১৬ | ০৮ | দেবপ্রিয় বড়ুয়া বাড়ি হইতে ইউনিয়ন কৃষি স্কুল পর্যন্ত ব্রীক সলিং | ১,৬০,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১৫-১৬ | ০১ | ০১ হাফেজুর রহমান বাপের বাড়ী রাস্তা ব্রিক সলিং | ৫০,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS