অর্থ বছরঃ ২০১৫-১৬(তৃতীয় বছর)
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | আনুমানিক ব্যয় |
০১ | নাইখাইন হায়দর আলী মুন্সির বাড়ীসড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০২ | কেন্দ্রীয় ঈদগাহ সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৩ | নাইখাইন সংযোগ সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৪ | সিরাজ মুন্সীর বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৫ | নাইখাইন মুন্সি সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৬ | তিয়ারকুল সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৭ | আমির আহমদসড়কের রিপারিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৮ | উজিরপুর সড়ক হইতে আমির আহমদ সড়কের রিপারিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৯ | আন্দির বাড়ীসড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১০ | জানে আলম মাষ্টার সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১১ | মীর মসজিদ সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১২ | উজিরপুর বাড়ীসড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৩ | মীর জালাল সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৪ | এয়াকুবদন্ডী রাস্তা পাশে রিটাণিং ওয়াল নির্মাণপ্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৫ | শীতল ঝর্ণা ব্রীজ নির্মাণপ্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৬ | বড়ুয়া পাড়া ব্রীজের পাশে রিটাণিং ওয়াল নির্মাণপ্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৭ | সনাতন পাড়া সড়কের পাশে রিটাণিং ওয়াল নির্মাণপ্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৮ | জঙ্গলখাইন কেন্দ্র (রাঃ)জামে মসজিদের পাশে ড্রেণ নির্মাণ ও মহসীন চৌধুরীর বাড়ীর সড়কের পাশে রিটাণিং ওয়াল নির্মাণ প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৯ | এয়াকুবদন্ডী সড়কের পাশে রিটাণিং ওয়াল নির্মাণ প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
২০ | এয়াকুবদন্ডী সড়কের পাশে ড্রেণ নির্মাণ প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
২১ | নাইখাইন মোজাহেরুলা জামে মসজিদের রাসত্মার বাড়ীর সড়কের পাশে রিটাণিং ওয়াল নির্মাণ প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
২২ | চাদ নবী আলী মাঝি সড়কের ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০.০০ |
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | আনুমানিক ব্যয় |
০১ | রআবুল বশর বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০২ | মামুনের বাপের বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৩ | মির্জা আলী তালুকদার সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৪ | হিন্দুপাড়া শ্মশান সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৫ | হাফেজ আবদুল গণি সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৬ | মৌলানা হোসেন আহমদ সড়কের ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০.০০ |
০৭ | সোনা মিয়া বাপের বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০.০০ |
০৮ | আর্মি আবদুর রহিম বাড়ী ব্রীক সলিং ও রিটাইণিং ওয়াল নির্মাণ | ১,০০,০০০.০০ |
০৯ | কুতুব ফকির বাড়ীর সংযোগ সড়ক হইতে সত্তার মাঝির বাড়ী সংযোগ সড়ক ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০.০০ |
১০ | বালীর বাপের বাড়ী সড়ক সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১১ | এরশাদ আলী সওদাগর বাড়ী সড়ক সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১২ | উজিরপুর সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৩ | উজিরপুর চাঁদ মাঝির বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৪ | উজিরপুর সোলায়মান বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৫ | লড়িহরা সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৬ | নাইখাইন হজয্রত মোহেছেন মাজার- পুলিশ ফাuঁড় সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৭ | নাইখাইন বদরম্নল হক খান সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৮ | নাইখাইন সড়কের অসমাপ্ত অংশের ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০.০০ |
১৯ | নাইখাইন সালাম খান সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
২০ | নাইখাইন হামিদ আলী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
অর্থ বছরঃ ২০১৫-১৬ (পঞ্চম বছর)
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | আনুমানিক ব্যয় |
০১ | নাইখাইন দুলা মিয়া সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০২ | নাইখাইন শহীদ হাশেম সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৩ | নাইখাইন দীঘির পাড় স্কুল সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৪ | নাইখাইন শাহমীরপুর সংযোগ সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৫ | তিয়ারকুল শীল পাড়া করপাড়া সংযোগ সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৬ | তিয়ারকুল আহমদ মিয়া সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৭ | তিয়ারকুল কবি মন্নানের বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৮ | তিয়ারকুল মতিউর রহমান সড়ক ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৯ | তিয়ারকুল মৌলানা নুর আহমদ সড়কের র্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১০ | তিয়ারকুল রাজ্জাকপাড়া সওদাগর সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১১ | তিয়ারকুল উত্তম পাড়া আলী আহমদ সওদাগরের বাড়ী সড়ক | ১,০০,০০০.০০ |
১২ | নাইখাইন মাজার পাড়া সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৩ | লড়িহরা পাড়া সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৪ | এয়াকুবদন্ডী পাড়া মতিউর রহমান টেন্ডল বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০.০০ |
১৫ | খতিবপাড়া ও কুলালপাড়া সড়কে কালভার্ট নির্মাণ | ১,০০,০০০.০০ |
১৬ | নাইখাইন হালদার পুকুর পাড় রাসত্মার ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৭ | নাইখাইন দুলা মিয়া বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৮ | পাইরোল খতিবপাড়া হারম্নন ডাক্তারের বাড়ী সড়কের পাশে ড্রেণ নির্মাণ | ১,০০,০০০.০০ |
১৯ | পাইরোল শের আলী খান বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
২০ | পাইরোল তাজুল বাপের বাড়ী সড়কে কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS